致力于污泥低温干化系统研发与智造
全国咨询热线:技术:18765683336
型号 | JCD1200SL/FL | JCD2400FL | JCD4800FL | JCD7200FL | JCD9600FL | JCD10800SL | JCD16200SL | JCD21600SL | JCD27000SL | JCD32400SL | JCD37800SL | JCD43150SL | JCD48600SL | JCD54000SL |
标准去水量/24h | 1200kg | 2400 kg | 4800 kg | 7200 kg | 9600 kg | 10800kg | 16200 kg | 21600 kg | 27000 kg | 32400 kg | 37800 kg | 43200 kg | 48600 kg | 54000 kg |
去水量/h | 50 kg | 100 kg | 200 kg | 300 kg | 400 kg | 450kg | 675kg | 900kg | 1125kg | 1350kg | 1575kg | 1800kg | 2025kg | 2250kg |
运行功率 | 15kw | 27 kw | 51 kw | 75 kw | 106 kw | 105kw | 155kw | 205kw | 255kw | 305kw | 355kw | 405kw | 455kw | 505kw |
热泵主机 模块数 | 1台 | 1台 | 2台 | 3台 | 2台 | 2台 | 3台 | 4台 | 5台 | 6台 | 7台 | 8台 | 9台 | 10台 |
冷却方式 | 水冷/风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 水冷SL | ||||||||
冷却水流量 Δt=15℃ | 0.5m3/h 见注1 | / | / | / | / | 8.5m3/h | 12.8m3/h | 17m3/h | 21m3/h | 25.5m3/h | 30m3/h | 34m3/h | 38m3/h | 42.5m3/h |
制冷剂 | R134a | |||||||||||||
电源 | (220V80V V)/3H/50Hz(60Hz) | |||||||||||||
干燥温度 | 50~60℃(回风)/65~80℃(送风) | |||||||||||||
控制系统 | 触摸屏+PLC可编程控制器 | |||||||||||||
湿泥适用范围 | 含水率(75%-81%)(其他含水率定制) | |||||||||||||
干料含水 | 变频调节,含水率(10%-50%) | |||||||||||||
成型方式 | 切条 | |||||||||||||
外形尺寸(L*B*H)mm | 3400 *1510 *2180 | 3910 *2350 *2480 | 6610 *2350 *2480 | 9310 *2350 *2480 | 8020 *3150 *3250 | 8020 *3150 *3250 | 11270 *3150 *3250 | 14520 *3150 *3250 | 17770 *3110 *3200 | 20920 *3150 *3250 | 24570 *3150 *3250 | 27520 *3150 *3250 | 30770 *3150 *3250 | 34020 *3150 *3250 |
结构形式 | 整装 | 整装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 |
重量 | 2吨 | 3.2吨 | 5.7吨 | 7.8吨 | 9吨 | 9吨 | 12.3吨 | 15.5吨 | 17.7吨 | 21.9吨 | 25.1吨 | 28.3吨 | 31.5吨 | 34.7吨 |
注1:JCD1200FL(风冷)型号则不需要冷却水。2:产品更新会导致参数有变动,详情请与技术沟通。3:定制机型详情请与技术沟通。
产品特点
热泵热回收系统,100%全热利用
可到10%以下含水率,减量超过80%
吨泥180度电的超低运行成本
50度低温运行,更安全
0排放,无臭气排放,冷凝水可直排,无扬尘更卫生