致力于污泥低温干化系统研发与智造
全国咨询热线:技术:18765683336
型号 | JCW5000 | JCW10000 | JCW15000 | JCW20000 | JCW25000 | JCW30000 | JCW35000 | JCW40000 | JCW45000 | JCW50000 |
标准去水量/24h | ~5000kg | ~10000 kg | ~15000kg | ~20000 kg | ~25000kg | ~30000 kg | ~35000kg | ~40000 kg | ~45000kg | ~50000 kg |
去水量/h | ~208 kg | ~416 kg | ~624 kg | ~832 kg | ~1040 kg | ~1248 kg | ~1458 kg | ~1667 kg | ~1857 kg | ~2083 kg |
运行功率 | 13kw | 26 kw | 39 kw | 52 kw | 65 kw | 78kw | 91kw | 105kw | 117kw | 130kw |
标准供热功率 | 200 kw | 400 kw | 600 kw | 800 kw | 1000 kw | 1200 kw | 1400 kw | 1600 kw | 1800 kw | 2000 kw |
热水流量 (90℃-70℃) | 8.6m3/h | 17.2m3/h | 25.8 | 34.4m3/h | 43m3/h | 51.6m3/h | 60.2m3/h | 68.8m3/h | 77.4m3/h | 86m3/h |
标准冷却功率 | 180kw | 360kw | 540kw | 720kw | 900kw | 1080 kw | 1260 kw | 1440kw | 1620kw | 1800 kw |
冷却水流量 (33℃-45℃,Δt=12℃) | 13m3/h | 26m3/h | 39m3/h | 52m3/h | 65m3/h | 78m3/h | 91m3/h | 105m3/h | 117m3/h | 130m3/h |
模块数 | 1台 | 2台 | 3台 | 4台 | 5台 | 6台 | 7台 | 8台 | 9台 | 10台 |
外形尺寸mm | 4800 *3150 *3250 | 8020 *3150 *3250 | 11270 *3150 *3250 | 14520 *3150 *3250 | 17770 *3110 *3200 | 20920 *3150 *3250 | 24570 *3150 *3250 | 27520 *3150 *3250 | 30770 *3150 *3250 | 34020 *3150 *3250 |
结构形式 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 |
设备重量 | 5.6吨 | 9吨 | 12.3吨 | 14.6吨 | 17吨 | 20吨 | 22.9吨 | 25.8吨 | 28.7吨 | 31.5吨 |
标准供热工况 | ||||||||||
标准冷却工况 | 33℃/45℃(冷却水) | |||||||||
电源 | (220V80V V)/3H/50Hz(60Hz) | |||||||||
干燥温度 | 50~60℃(回风)/65~80℃(送风) | |||||||||
热源 | 烟气余热、蒸汽冷凝水、发电机余热、厌氧消化(燃气制热水)污泥裂解气化燃烧制热水等 | |||||||||
控制系统 | 触摸屏+PLC可编程控制器 | |||||||||
湿泥适用范围 | 含水率(50%-81%)(其他含水率定制) | |||||||||
干料含水率 | 变频调节,含水率(10%-50%) | |||||||||
成型方式 | 切条 |
注1:产品更新会导致参数有变动,详情请与技术沟通。2:定制机型详情请与技术沟通。
产品特点
余热利用,热回收利用,节能30%
可到10%以下含水率,减量超过80%
吨泥50度电的超低运行成本
50度低温运行,更安全
0排放,无臭气排放,冷凝水可直排,无扬尘更卫生