致力于污泥低温干化系统研发与智造
全国咨询热线:技术:18765683336
型号 | JCDB800FL |
标准去水量/24h | 800kg |
除水能力 | 30-46kg/h |
运行功率 | 12kw |
料斗外形尺寸(mm) | 1200×1200×1050 |
外形尺寸mm | 2590×1600×2180 |
结构形式 | 整装 |
重量(T) | 1.5 |
能耗 | 2.0-3.0kg.H20/KW.h |
冷却方式 | 风冷/FL |
制冷剂 | R134a |
电源 | (220V80V V)/3H/50Hz(60Hz.定制) |
干燥温度 | 48~56℃(回风)/65~80℃(送风) |
控制系统 | 触摸屏+PLC可编程控制器 |
湿泥适用范围 | 含水率(50%-75%板框泥)(其他含水率定制) |
干泥含水率 | 10%-40%(可调) |
注1:产品更新会导致参数有变动,详情请与技术沟通。2:定制机型详情请与技术沟通。
产品特点
可到10%以下含水率,减量超过80%
吨泥200度电的超低运行成本
50度低温运行,更安全
0排放,无臭气排放,冷凝水可直排,无扬尘更卫生
方便移动、操作简单