致力于污泥低温干化系统研发与智造
全国咨询热线:技术:18765683336
设备型号 | DDY280 | DDY560 | DDY1120 | DDY1680 | DDY2240 | DDY2520 | |
污泥处理量DS/24h (绝干量) | 280kg | 560kg | 1120kg | 1680kg | 2240kg | 2520kg | |
折合80%含水率污泥量/24h (干至10%) | 1440kg | 2880 | 5760 | 8640 | 11520 | 12960 | |
脱水机处理量DS/h | ≥12kg | ≥24kg | ≥48kg | ≥72kg | ≥96kg | ≥108kg | |
低温干化机型号 | JCD1200SL/FL | JCD2400FL | JCD4800FL | JCD7200FL | JCD9600FL | JCD10800SL | |
干化去水量kg/24h | 1200 | 2400 | 4800 | 7200 | 9600 | 10800 | |
运行功率 | 脱水(叠螺机) | 0.57kw | 0.95kw | 1.15kw | 2.1kw | 3.05kw | 3.75kw |
低温干化 | 14kw | 26kw | 50kw | 75kw | 104kw | 105kw | |
进泥含水率 | 98%~99.3% | ||||||
干泥含水率 | 10%(10%~50%可调节) | ||||||
耗电量(绝干量)(干至10%~40%) | 10000kw.h/t.DS~800kw.h/t.DS | ||||||
折合80%含水率污泥耗电量(干至10%~40%) | 200kw.h/t~160 kw.h/t | ||||||
PAM添加量(绝干量) | 6~8kg/t.DS | ||||||
折合80%污泥PAM添加量 | 1.2~1.6kg/t | ||||||
冲洗水量(绝干量) | 4~2t/t.DS | ||||||
外形尺寸(长*宽*高) | 3400*1510*2180 | 3910*2350*2480 | 6610*2350*2480 | 9310*2350*2480 | 8020*3150*3250 | 8020*3150*3250 | |
重量 | 2吨 | 3.2吨 | 5.7吨 | 7.8吨 | 9吨 | 9吨 |
注1:配电功率不含进泥泵、加药泵及干泥输送储存功率。2:设备系统模块化,所列型号为基础型号,未列型号选型以此类推;3:产品更新会导致参数有变动,详情请与技术沟通。
产品特点
热泵热回收系统,100%全热利用
可到10%以下含水率,减量超过80%
吨泥180度电的超低运行成本
50度低温运行,更安全
0排放,无臭气排放,冷凝水可直排,无扬尘更卫生
一体化设计,工艺更简单